除塵系統設備選型與配置
一、 除塵系統設備選型與配置
安裝部位 |
規格及型號 |
數量 |
備注 |
卸料口、主破收塵 | DLQMC128-2*6 | 1臺 | 本體絞刀3kw*2+轉運絞刀4kw*1 |
風機功率160KW | |||
除土篩DL2YKZ3070收塵 | DLQMC64-7 | 1臺 | 本體絞刀3kw+轉運絞刀3kw |
風機功率37KW | |||
中轉倉、二破收塵 | DLQMC96-8 | 1臺 | 本體鉸刀3kw |
風機功率75KW | |||
一篩收塵 | DLQMC128-8 | 2臺 | 本體鉸刀4kw*2 |
風機功率90KW*2 | |||
一篩至成品庫中轉點收塵 | DLQMC32-5 | 1臺 | 翻板閥 |
風機功率15KW | |||
二篩及二篩至成品庫中轉點收塵 | DLQM128-9 | 1臺 | 本體鉸刀4kw |
風機功率110KW | |||
5-16mm、16-25mm成品庫地溝收塵 | DLMC120 | 2臺 | |
風機功率7.5KW*2 | |||
16-25mm成品庫、備用庫地溝收塵 | DLMC32-5 | 2臺 | |
風機功率15KW*2 | |||
成品裝車收塵 | DLQMC64-4 | 4臺 | 星型卸料器1.5kw*4 |
風機功率22KW*4 | |||
粉倉頂部及粉倉裝車收塵 | DLQMC96-5 | 1臺 | |
風機功率55KW | |||
2000噸粉倉 | 1座 | 用戶自備 | |
稀相氣力輸灰系統 | 功率410KW | 4套 | |
空壓氣站(除塵器耗氣量34.48 m³/min) | BK110-8 | 1套 | |
功率110KW | |||
BK90-8 | 1套 | ||
功率90KW | |||
合計 | 除塵器16臺功率802KW、空壓氣站功率200KW、氣力輸灰系統功率410KW |
總功率 1412kw |
二、輸灰方式
1、二破、一篩、一篩至成品倉中轉點、二篩、選粉樓六臺除塵器回收的粉塵,通過4套稀相輸灰系統輸送至粉倉中出售。
2、其他部位除塵回收的粉塵,通過轉運絞刀或者卸料閥回到皮帶機轉運到砂粉料產品中出售。
三、工藝布置描述



捕集罩



相關產品 推薦閱讀
-
-
油煙凈化器
油煙凈化器 是現今餐飲企業和工業企業必須安裝的油煙和廢氣凈化設備,主要是通過利用高壓下的氣體電離和電場作用力,使塵粒荷電后從氣體中分離。諾和公司是一家有實力有豐富經